Cliquez sur un étage de l’immeuble pour voir ses logements disponibles, puis sur un logement pour voir son plan 2D.
| Modèle | Occupation | Statut | Plan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1er | Studio | A | 520 pi² | 1 090 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 102 | 1er | 5 ½ | B | 1 200 pi² | 2 160 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 103 | 1er | 3 ½ | C | 660 pi² | 1 450 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 104 | 1er | 3 ½ | D | 680 pi² | 1 450 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 105 | 1er | 3 ½ | D | 660 pi² | 1 450 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 106 | 1er | 3 ½ | C | 680 pi² | 1 450 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 107 | 1er | 3 ½ | C | 660 pi² | 1 450 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 108 | 1er | 3 ½ | F | 650 pi² | 1 450 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 109 | 1er | Studio | I | 530 pi² | 1 090 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 201 | 2e | 3 ½ | G | 670 pi² | 1 470 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 202 | 2e | 5 ½ | H | 1 200 pi² | 2 160 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 203 | 2e | 3 ½ | C | 680 pi² | 1 470 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 204 | 2e | 3 ½ | D | 680 pi² | 1 470 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 205 | 2e | 3 ½ | D | 680 pi² | 1 470 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 206 | 2e | 3 ½ | C | 680 pi² | 1 470 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 207 | 2e | 3 ½ | C | 680 pi² | 1 470 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 208 | 2e | 3 ½ | M | 650 pi² | 1 470 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 209 | 2e | Studio | I | 550 pi² | 1 090 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 210 | 2e | 4 ½ | L | 900 pi² | 1 900 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 211 | 2e | Studio | K | 475 pi² | 1 090 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 212 | 2e | 4 ½ | J | 900 pi² | 1 900 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 301 | 3e | 3 ½ | N | 670 pi² | 1 500 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 302 | 3e | 5 ½ | B | 1 200 pi² | 2 220 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 303 | 3e | 3 ½ | C | 680 pi² | 1 500 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 304 | 3e | 3 ½ | D | 680 pi² | 1 500 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 305 | 3e | 3 ½ | D | 680 pi² | 1 500 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 306 | 3e | 3 ½ | C | 680 pi² | 1 500 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 307 | 3e | 3 ½ | C | 680 pi² | 1 500 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 308 | 3e | 3 ½ | O | 650 pi² | 1 500 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 309 | 3e | Studio | I | 550 pi² | 1 090 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 310 | 3e | 4 ½ | L | 900 pi² | 1 890 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 311 | 3e | Studio | K | 475 pi² | 1 090 $ | 1er mai 2027 | Disponible | |
| 312 | 3e | 4 ½ | J | 900 pi² | 1 890 $ | 1er mai 2027 | Disponible |
Loyers mensuels. Stationnement intérieur : 115 $/mois · extérieur : 45 $/mois. Superficies, loyers et plans fournis à titre indicatif et sujets à changement.
Une terrasse commune sur le toit, pour profiter du soleil et de la vue.
Des comptoirs de quartz à la cuisine et à la salle de bain de chaque logement.
Des places de stationnement intérieur, à l’abri de la neige.
Un ascenseur dessert l’immeuble, du stationnement souterrain à la terrasse sur le toit.
Des studios neufs avec coin nuit, cuisine complète, salle de bain avec comptoirs de quartz et balcon. Idéal pour une personne seule qui veut un logement simple et bien situé.
Une chambre fermée, un séjour lumineux et une cuisine avec îlot ouverte sur la salle à manger. Le format le plus répandu du Lina, parfait pour une personne seule ou un couple.
Deux chambres, une grande aire de vie avec îlot et une salle de bain avec bain autoportant et douche. Idéal pour un couple, une petite famille ou pour avoir un bureau à la maison.
Le plus grand format du Lina : trois chambres, une grande cuisine avec îlot ouverte sur les pièces de vie, une salle de bain avec bain autoportant et douche, et deux balcons.